



| PVC单头双工位自动吹瓶机技术参数表: | |||||
| 技术参数 | 单位 | 机械型号 | |||
| Φ45*1200 | Φ55*1320 | Φ65*1600 | Φ75*1600 | ||
| 螺杆直径 | 毫米 | Φ45 | Φ55 | Φ65 | Φ75 |
| 螺杆长径比 | L/D | 27/1 | 25/1 | 24/1 | 21/1 |
| 螺杆速度 | 转/分 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~60 |
| 挤出量 | 公斤/小时 | 38 | 50 | 60 | 70 |
| 主变频器驱动马达 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
| 油压驱动马达 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 螺杆加热段数 | 段 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 螺杆加热电量 | 千瓦 | 6 | 10 | 13 | 13 |
| 最大开模距离 | 毫米 | 320 | 400 | 480 | 560 |
| 最小合模距离 | 毫米 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| 最大加工容量 | 升 | 1.5 | 4 | 5 | 6 |
| 模头数量 | 个 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 |
| 双模头中心距离 | 毫米 | 100/120 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
| 机械总功率 | 千瓦 | 25 | 30 | 35 | 38 |
| 机械净重量 | 吨 | 4 | 4.5 | 5 | 5 |
| 机械外观尺寸 | 厘米 | 210*270*200 | 210*288*200 | 230*330*210 | 230*330*210 |
| 空循环时间 | 秒 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 工作电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 最大锁模力 | 公吨 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 模板参数(长*高*厚) | 毫米 | 250*260*42 | 250*300*45 | 300*350*50 |
350*380*50 |